Описание
Съставки: Пшенична грис, вода
Нето тегло: 400 g
| Хранителна стойност | 100 g / RI% |
|---|---|
| Енергийна стойност | 1496 kj / 352 kcal |
| Мазнини | 0,23 g |
| – от които наситени мастни киселини | 0,05 g |
| Въглехидрати | 75,66 g |
| – от които захари | 2,41 g |
| Протеини | 10,84 g |
| Сол | 0,4 g |
| Влакнини | 2,17 g |



Отзиви
Все още няма отзиви.