Описание
Съставки: Пшенична грис, вода
Нето тегло: 400 g
| Хранителна стойност | 100 g / RI% |
|---|---|
| Енергийна стойност | 1488 kj / 351 kcal |
| Мазнини | 0,44 g |
| – от които наситени мастни киселини | 0,17 g |
| Въглехидрати | 74,63 g |
| – от които захари | 2,37 g |
| Протеини | 10,99 g |
| Сол | 0,36 g |
| Влакнини | 2,06 g |
Референтни количества за прием на средно статистически възрастен: 8400 kj ( 2000 kcal )



Отзиви
Все още няма отзиви.